首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表
點擊次數(shù):31來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時間:2024/11/14 10:22:24
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2024年11月11日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
細菌總數(shù) | CFU/mL | 2.0×10² | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 79 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 33 | |
渾濁度 | NTU | 9.46 | |
色 度 | 度 | 10 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.021 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 2.2 |
檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:喬虎 |